Die Alpen sind das höchste Hochgebirge im Inneren Europas. Es erstreckt sich in einem 1200 Kilometer langen und zwischen 150 und 250 Kilometer breiten Bogen vom Ligurischen Meer bis zum Pannonischen Becken.
Die gesamte Alpenregion nimmt eine Fläche von etwa 200.000 Quadratkilometern ein. Sie dehnt sich etwa 750 km von West nach Ost und ca. 400 km von Süd nach Nord aus und wird vom Rhonetal, dem Schweizer Mittelland, dem Oberlauf der Donau, der Kleinen Ungarischen Tiefebene, der Po-Ebene und dem Golf von Genua umgrenzt.
Der Alpenraum umfasst Gebiete der acht Alpenstaaten Frankreich, Monaco, Italien, Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Österreich und Slowenien. Er wird von ca. 13 Millionen Menschen bewohnt und stellt vor allem ökonomisch einen wichtigen Transitraum zwischen Nord- und Südeuropa einen dar. Daher erfolgten schon recht früh Versuche das Gebirge mit Verkehrswegen zu überwinden.
Nach Beginn der industriellen Revolution wurde das Bedürfnis nach leistungsfähigen Verkehrsverbindungen immer größer, so dass erste Planungen für eine „Überschienung“ der Alpen entstanden und sukzessive umgesetzt wurden.
Übersicht über bekannte Alpenbahnen
| Name | Eröffnet in | Länge des zentralen Tunnels (Kilometer) | Anmerkung |
| Semmeringbahn (Wien) Gloggnitz <> Mürzzuschlag (Graz-Tieste /Villach) | 1854 | 1,43 | |
| Brennerbahn (München) Innsbruck <> Bolzano (Verona) | 1867 | 0 | Offene Alpen-querung |
| Mont-Cenis-Bahn I (Lyon) Chambery <> Torino Mont-Cenis-Bahn II (Lyon) Chambery <> Torino | 1871 | 12,82 | |
| Gotthardbahn (Basel/Zürich) Immensee <> Bellinzona (Milano) | 1882 | 14,99 57,7 (Basistunnel seit 2016) | |
| Arlbergbahn (Zürich/Bregenz) Feldkirch <> Innnsbruck | 1884 | 10,27 | Ost-West-Verbindung |
| Albulabahn (Chur) Thusis <> Samedan (St.Moritz/Bernina-Tirano) | 1904 | 5,86 | In Meterspur |
| Simplonbahn (Paris) Lausanne <> Domodossola (Milano) | 1906 | 19,08 | |
| Pyhrnbahn Linz <> Selzthal (Graz) | 1906 | 4,76 | |
| Karawankenbahn (Salzburg) Villach <> Jesenice (Ljubljana) | 1906 | 7,97 | |
| Wocheiner Bahn / Bohinjska proga / Ferrovia Transalpina (Villach) Jesenice <> Nova Gorica (Sezana/Trieste) | 1906 | 6,32 | |
| Tauernbahn (Salzburg) Schwarzach St.Veit <> Spital-Millstättersee (Villach) | 1908 | 8,55 | 1969 -2009 Neubau der Südrampe |
| Berninabahn (Chur) Samedan / St.Moritz <> Tirano (Milano) | 1909 | 0 | Offene Alpen-querung |
| Karwendelbahn (München) Garmisch <> Innsbruck | 1912 | 0 | Offene Alpen-querung |
| Lötschbergbahn (Basel-Bern) Spiez <> Brig (Domodossola – Milano) | 1913 | 14,6 34,57 (Basistunnel seit 2016) | |
| Furka-Oberalp-Bahn Brig <> Disentis (Chur) | 1926 | 1,87 (Scheiteltunnel) 15,38 (Basistunnel seit 1982) | Ost-West-Verbindung in Meterspur |
| Tendabahn (Torino) Cuneo <> Nice / Ventimiglia | 1928 | 8,09 | 1945 – 1979 unter-brochen |
